Información General
- Proyecto: Grupo Alcalá Oeste.
- Entidad: Canal de Isabel II.
EDAR | Población | Caudal (m3/día) |
---|---|---|
Alcalá Oeste | 374.000 | 74.818 |
Ambite | 18.500 | 3.793 |
Estremera | 3.000 | 615 |
Fuentidueña | 5.000 | 1.025 |
Brea | 2.000 | 410.4 |
Carabaña | 6.200 | 1.271 |
Orusco | 3.300 | 677 |
Perales | 13.200 | 2.700 |
Pezuela | 2.000 | 410 |
Pozuelo | 1.000 | 205 |
Valdaracete | 700 | 144 |
Valdilecha | 6.500 | 1.333 |
Villamanrique | 1.000 | 205 |
Villarejo | 10.000 | 2.048 |
Pulsa aquí para ver la descripción.